本文已被:浏览 888次 下载 598次
Received:December 17, 2021 Published Online:July 20, 2022
中文摘要:
Abstract:
keywords:
文章编号: 中图分类号:R692.7 文献标志码:D
基金项目:河北省自然科学基金资助项目(H2018201289)
| Author Name | Affiliation |
| 姜瑞建1,2 | 1. 河北大学附属医院 临床医学院,河北 保定 071000;2. 河北省慢性肾脏病骨骼代谢生理学重点实验室,河北 保定 071000; |
| 白风霞1,2 | 1. 河北大学附属医院 临床医学院,河北 保定 071000;2. 河北省慢性肾脏病骨骼代谢生理学重点实验室,河北 保定 071000; |
| 吴祯1,2 | 1. 河北大学附属医院 临床医学院,河北 保定 071000;2. 河北省慢性肾脏病骨骼代谢生理学重点实验室,河北 保定 071000; |
| 刘玉秀1,2 | 1. 河北大学附属医院 临床医学院,河北 保定 071000;2. 河北省慢性肾脏病骨骼代谢生理学重点实验室,河北 保定 071000; |
| 张海松1,2 | 1. 河北大学附属医院 临床医学院,河北 保定 071000;2. 河北省慢性肾脏病骨骼代谢生理学重点实验室,河北 保定 071000; |
| Author Name | Affiliation |
| 姜瑞建1,2 | 1. 河北大学附属医院 临床医学院,河北 保定 071000;2. 河北省慢性肾脏病骨骼代谢生理学重点实验室,河北 保定 071000; |
| 白风霞1,2 | 1. 河北大学附属医院 临床医学院,河北 保定 071000;2. 河北省慢性肾脏病骨骼代谢生理学重点实验室,河北 保定 071000; |
| 吴祯1,2 | 1. 河北大学附属医院 临床医学院,河北 保定 071000;2. 河北省慢性肾脏病骨骼代谢生理学重点实验室,河北 保定 071000; |
| 刘玉秀1,2 | 1. 河北大学附属医院 临床医学院,河北 保定 071000;2. 河北省慢性肾脏病骨骼代谢生理学重点实验室,河北 保定 071000; |
| 张海松1,2 | 1. 河北大学附属医院 临床医学院,河北 保定 071000;2. 河北省慢性肾脏病骨骼代谢生理学重点实验室,河北 保定 071000; |
引用文本: